Dūmų generatorius Concept Titan Ti55
- Titanium serija pristato naują, dūmų generatorių valdymo, paradigmą. „Iris“ sistemos pagalba generatorius gali priimti aliarmo signalus iš įvairių įrenginių nuotoliniu būdu ir suteikti galimybę valdyti bei stebėti apsaugos sistemą per atstumą. Asmuo gali gauti informaciją apie savo saugomą objektą į betkurią pasaulio vietą ir nedelsiant imtis veiksmų. Titanium serijos generatoriai turi savo programinę įrangą SmokeNet, bet gali būti integruojami ir į esamą sistemą.
- Titanium Ti55 yra vienas universaliausių generatorių savo serijoje. Kompaktiškas ir pakankamai galingas, kad galėtų apsaugoti objektą nuo staigios vagystės ir tinkamas naudoti įvairiose sąlygose.
|
Nemokamas prekių atsiėmimas Vilniuje. (0,00 €) |
|
Atsiėmimas LP Express paštomate. 1–4 d. d. (3,00 €) |
|
Atsiėmimas DPD Pick up paštomate. 1-4 d. d. (3,00 €) |
|
Atsiėmimas Omniva paštomate. 1 –4 d. d. (3,00 €) |
|
Pristatymas per DPD kurjerių tarnybą. 1-4 d. d. (4,50 €) |
Rekomendacijos montavimui*:
- Montuojant generatorių S55 ant sienos, rekomenduojama, kad saugomas objektas nuo dūmų generatoriaus nebūtų nutolęs daugiau kaip 4 metrus. Montuojant generatorių ant sienos rekomenduojama tvirtinti 2.5m aukštyje.
- Montuojant lubose, rekomenduojama generatorių tvirtinti tiesiai virš saugomo objekto, ne didesniame kaip 2.5m aukštyje.
*Atsižvelgiant į sąlygas kiekviename objekte, generatoriaus montavimo vieta turi būti vertinama individualiai.
Savybės | S35 | S55 | S70 | S100 |
Pirmo degimo laikas | Normal - 360 seconds Turbo - 50 seconds | Normal - 360 seconds Turbo - 90 seconds | Normal - 82 seconds Turbo- 56 seconds | Normal - 360 seconds Turbo - 135 seconds |
Dūmų generavimo nustatymai | 5 seconds to 6 minutes | 5 seconds to 6 minutes | 5 seconds to 6 minutes | 5 seconds to 6 minutes |
Veikimo plotas* | 400m3 per minute | 650m3 per minute | 800m3 per minute | 1400m3 per minute |
Pritaikymas | Small office / shop / home / ATM | Mid-sized office / shop / ATM | Mid-sized shop / ATM | Large retail / warehouse |
Talpykla | 500ml | up to 5 litre | up to 5 litre | up to 5 litre |
Skysčio matavimas | Microprocessor | Low and empty sensor / Microprocessor | Low and empty sensor / Microprocessor | Low and empty sensor / Microprocessor |
60 sekundžių aktyvavimo skaičius | up to 4 | up to 5 | up to 5 | up to 5 |
Retrigger rėžimas | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maitinimas | 110 / 230V | 110 / 230V | 110 / 230V | 110 / 230V |
Šildytuvo galingumas | 1.5kW (single) | 1.6kW (single) | 2 x 0.8kW (twin) | 2 x 0.8kW (twin) |
Energijos suvartojimas veikimo rėžimu | 60W | 65W | 70W | 100W |
Energijos suvartojimas energijos saugojimo rėžimu | 50W | 55W | 60W | 80W |
Sušilimo laikas | 6 minutes | 10 minutes | 14 minutes | 20 minute |
Maksimalus antrinio šildymo laikas po pirmo aktyvavimo | 100 seconds | 125 seconds | 57 seconds | 2 minutes 35 seconds |
Darbo temperatūra | -10 to +50°C | -10 to +50°C | -10 to +50°C | -10 to +50°C |
Įvestys | 4 | 4 | 4 | 4 |
Išvestys | 7 | 7 | 7 | 7 |
Programavimas | LCD programming interface | LCD programming interface | LCD programming interface | LCD programming interface |
Išjungto maitinimo galimybė | Yes | Yes | Yes | Yes |
Išjungto maitinimo klaidų stebėjimas | Yes | Yes | Yes | Yes |
Išjungto maitinimo galimybė | 30 minutes | 60 minutes | 70 minutes | 90 minutes |
Indikacijos | Visual, audible, analogue and digital | Visual, audible, analogue and digital | Visual, audible, analogue and digital | Visual, audible, analogue and digital |
Išorinė statuso indikacija | Yes | Yes | Yes | Yes |
Įvykių registravimas | Yes - 1,000 events | Yes - 1,000 events | Yes - 1,000 events | Yes - 1,000 events |
Išmatavimai | 34(h) x 14(d) x 23(w) cm | 36.8(h) x 13.8(d) x 23.1(w) cm | 47(h) x 13(d) x 31(w) cm | 47(h) x 13(d) x 31(w) cm |
Svoris (pre-install / total) | 10kg / 11kg | 12kg / 14.5kg | 14kg / 19kg | 20kg / 23kg |
Interchangeable nozzles / anti-raid | Yes | Yes | Yes | Yes |
EN sertifikatas | Yes | Yes | Yes | Yes |
DGCSTI55
12.60 kg
16 KITOS SUSIJUSIOS PREKĖS
PERŽIŪRĖTA